TH-9

TH-9

Litros
20,00 €
S DPH

 

TH-9 je stimulátor kvetení bez fytotoxických látek. Je určen k tomu, aby rostlinám poskytoval různé organické materiály, usnadňoval jejich asimilaci a zvyšoval účinky PK, který bude následně použit.
Výsledkem bude vitální rostlina s intenzivní zelenou barvou a vyšší produktivitou, s bohatou a kvalitní úrodou.

➤Způsob použití:

Aplikovat 1-2 ml/L skrze listy 10 dní před počátkem růstu květů a znovu pak první den růstu květů.

Dále aplikovat 2ml/L v zálivce každých 10 dní.

➤ Composición (p/p) | Composition (w/w) | Composizione (p/p) | Enthält (g/g) | Skład (w/w) | Složení (h/h)

Extracto de alga kelp | kelp algae extract | Estratto di alga kelp | Kelpalgenextrakt | Ekstrakt z kelpu  | Výtažek z řasy kelp 17%
Aminoácidos libres | Free amino acids | Amminoacidi liberi | Freie Aminosäuren | Wolne aminokwasy | Volné aminokyseliny 4,24%
Nitrógeno total | Total Nitrogen | Azoto totale | Gesamtstickstoff | Azotu ogólnego | Celkový dusík (N) 1,53%
Nitrógeno orgánico | Organic nitrogen | Azoto organico | Organischem stickstoff | Azotu organicznego | Organický dusík (N-org) 1,53%
Fósforo total | Total Phosphorus | Fosforo totale | Gesamtphosphor | Fosforu ogólnego | Celkový Fosfor (P2O5) 3,81%
Potasio total | Total Potassium | Potassio totale| Gesamtkalium | Potas ogólnego | Celkový Draslík (K2O) 4,25%
Magnesio | Magnesium | Magnesio | Magnesium | Magnez | Hořčík (Mg) 0,17%
Azufre | Sulphur | Zolfo | Schwefel | Siarki | Síra (S) 0,39%
Boro | Boron | Boro | Bor | Bor | Bor (B) 0,04%
Hierro | Iron | Ferro | Eisen | Żelazo | Železo (EDDHA) 0,02%
Manganeso |  Manganese | Manganese | Mangan | Mangan | Mangan (Mn) 0,09%
Molibdeno | Molybdenum | Molibdeno | Molybdän | Molibden | Molybden (Mo) 0,16%
Zinc | Zinc | Zinco | Zinc | Cynk | Zinek (Zn) 0,1%
Ácidos húmicos totales | Total humic acids | Acido umico totale | Huminsäuren insgesamt | Kwasy humusowe ogółem | Huminové kyseliny 6,3%
Ácidos fulvicos | Fulvic acids | Acido fulvico | Fulvosäuren | Kwasy fulwowe | Fulvové kyseliny 6,28%
Ácido algínico | Alginic acid | Acido alginico | Alginsäure | Kwas alginowy | Kyselina alginová 0,64%
Vitamina B1 | Vitamin B1 | Vitamina B1 | Vitamin B1 | Witamina B1 | Vitamín B1 0,01%
Vitamina B2 | Vitamin B2 | Vitamina B2 | Vitamin B2 | Witamina B2 | Vitamín B2 0,01%
Vitamina B6 | Vitamin B6 | Vitamina B6 | Vitamin B6 | Witamina B6 | Vitamín B6 0,01%
Vitamina C | Vitamin C | Vitamina C | Vitamin C | Witamina C | Vitamín C 0,36%

➤ Aminograma | Aminogram | Aminogramma | Aminogramm |Aminogram | Aminogram: 

Ácido aspártico | Aspartic acid | Acido aspartico | Asparginsäure | Kwas asparaginowy | Kyselina asparágová 0,1%
Ácido glutámico | Glutamic acid | Acido glutammico | Glutaminsäure | Kwas glutaminowy | Kyselina glutamová 0,47%
Alanina | Alanine | Alanina| Alanin | Alanina | Alanin 0,6%
Arginina | Arginine | Arginina | Arginin | Arginina | Arginin 0,51%
Fenilanina | Phenylalanine | Fenilanina | Phenylalanin | Fenyloalanina | Fenylalanin 0,1%
Glicina | Glycine | Glicina | Glycin | Glicyna | Glycin 0,51%
Hidroxiprolina | Hydroxyproline | Idrossiprolina | Hydroxyprolin | Hydroksyprolina | Hydroxyprolin 0,05%
Isoleucina | Isoleucine | isoleucine | Isoleucin | Izoleucyna | Isoleucin 0,08%
Histidina | Histidine | Istidina | Histidin | Histydyna | Histidin 0,1%
Leucina | Leucine | Leucina | Leucin | Leucyna | Leucin 0,08%
Lisina | Lysine | Lisina | Lysin | Lizyna | Lysin 2,12%
Metionina | Methionine | Metionina | Methionin | Metionina | Methionin 0,09%
Prolina | Proline | Prolina | Prolin | Prolina | Prolin 0,07%
Serina | Serine | Serina | Serin | Seryna | Serin 0,07%
Tirosina | Tyrosine | Tirosina | Tyrosin | Tyrozyna | Tyrosin 0,1%
Treonina | Threonine | Treonina | Threonin | Treonina | Treonin 0,52%
Triptófano | Tryptophan | Triptofano | Tryptophan | Tryptofan | Tryptofan 0,05%
Valina | Valine | Valina | Valin | Walina | Valin 0,07%
TH9
100 ks
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilizamos Cookies para mejorar tu experiencia en este sitio web. Si continúas navegando, entendemos que aceptas.